Unit 1
Marketing and People
- Time
- 2h
- Marks
- 80
- Weight
- 25%
Exam Guide
| June | Max | A | B | C | D | E | Official source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 400 | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 | |
| 2025 | 400 | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 | |
| 2024 | 400 | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 |
| June | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Max | 400 | 400 | 400 |
| A | 320 | 320 | 320 |
| B | 280 | 280 | 280 |
| C | 240 | 240 | 240 |
| D | 200 | 200 | 200 |
| E | 160 | 160 | 160 |
A* also requires the official A2 unit conditions.